Прицел Minox ZA 5 2-10x40 арт. 66011
Статус: Есть на складе
Прицелы MINOX.С 2010 года компания Minox запустила производство прицелов. Впервые прицелы Minox были представлены широкой публике на SHOT Show 2010 этой весной в Лас Вегасе, США. Прицелы предназначены, прежде всего, для американского рынка и производятся там же, в США. |
| Прицел MINOX ZA 3 3-9x40 | Прицел MINOX ZA 5 2-10x40 | Прицел MINOX ZA 5 3-15x42 | Прицел MINOX ZA 5 4-20x50 |
|
|---|---|---|---|---|
| Вид | ||||
| Точность выверки (на 100м за 1 клик / MOA) | 7мм / 1/4" | 7мм / 1/4" | 7мм / 1/4" | 3,5мм / 1/8" |
| Диапазон выверки (на 100м / MOA) | 1,74м / 60" | 2,08м / 72" | 1,74м / 60" | 2,32м / 80" |
| Увеличение (крат) | 3...9 | 2...10 | 3...15 | 4...20 |
| Поле зрения (м на 100м) | 11,5...3,8 | 17,3...3,4 | 11,5...2,3 | 8,6...1,7 |
| Дистанция без параллакса | 91,4 м | 91,4 м | 91,4 м | от 23 м до бесконечности |
| Диаметр линзы объектива | 40 мм | 40 мм | 42 мм | 50 мм |
| Удаление выходного зрачка | 100 мм минимум | |||
| Диаметр выходного зрачка | 13,3...4,4 мм | 20...4 мм | 14...2,8 мм | 12,5...2,5 мм |
| Фокусировка окуляра | +1,5...- 2 диоптрии | |||
| Влагозащищённость | водонепроницаемые и заполненные аргоном | |||
| Крепёжный диаметр | 1 дюйм = 25,4 мм | |||
| Внешний диаметр объектива | 47,6 мм | 47,6 мм | 52,4 мм | 60,3 мм |
| Внешний диаметр окуляра | 39,7 мм | |||
| Длина | 309,5 мм | 309,5 мм | 309,5 мм | 333,4 мм |
| Вес | 386 грамм | 340 грамм | 482 грамма | 709 грамм |
| Комплектация | Прицел + футляр | |||
Так же советуем посмотреть:
| Minox Прицел Minox ZA 5 3-15x42 арт. 66021 | Minox Прицел Minox ZA 5 4-20x50 арт. 66030 | Minox Прицел Minox ZA 5 4-20x50 арт. 66031 |






Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв