MDC200 (USB2.0) цифровая камера
Статус: Есть на складе
Цифровые камеры-окуляры для микроскопов
MDC и DCM
DCM и MDC - цифровые камеры, специально предназначены для микроскопов. Они прекрасно работает с любыми типами микроскопов . Объект съемки отображается в реальном времени на экране компьютера. ScopePhoto - удобная оболочка для просмотра живого изображения и записи его на жесткий диск.
Установка камеры
Как смонтировать камеру на микроскоп ? Просто и легко. Снимите окуляр микроскопа . Вставьте камеру вместо окуляра и зафиксируйте ее, затянув винт окулярного узла. Подключите Вашу камеру к порту USB2.0 компьютера.
Камеры серии MDC отличаются от камер серии DCM использованием матриц вместо .
Это позволяет получить более широкий динамический диапазон и значительно меньший уровень цифрового шума.
Использованные в камерах MDC CDD матрицы выполнены по HAD технологии (Hole Accumulation Diode), что позволяет значительно снизить уровень темновых токов. Это особенно важно при съемке темных и слабоконтрастных объектов.
Камера может работать некорректно (или вообще не работать) при подключении к порту USB1.0 или USB1.1.
Серия MDC - технические характеристики
| Модель | MDC200 | MDC320 | MDC560 |
|---|---|---|---|
| Тип матрицы | 1/3" CCD | 1/3" CCD | 1/2" CCD |
| Размер матрицы | 3.2мкм X3.2мкм | 2.5мкм X2.5мкм | 3.2мкм X3.2мкм |
| Максимальное разрешение | 1600 X 1200 2.0Мп |
2048 X 1536 3.2Мп |
2720 X 2048 5.6Мп |
| Скорость съемки | 12кадров/сек @ 1600 X 1200 | 15кадров/сек @ 1024 X 768 7.5кадров/сек @2048 X 1536 |
10кадров/сек @1360 X 1024 4.5кадров/сек @2720 X 2048 |
| Динамический диапазон | 55dB | 62dB | 55dB |
| Длины Волн (nm) | 400-650nm (IR-Cut фильтр) | ||
| Тип затвора | ERS (электронный) | ||
| Баланс белого | Авто / Ручной | ||
| Экспозиция | Авто / Ручной | ||
| Интерфейс подключения к компьютеру | USB2.0, 480Mb/s | ||
| Тип питания | USB2.0, внешнее питание не требуется | ||
| Рабочие температуры | -20°C ... 60°C | ||
| USB Кабель | 2.5 метра | ||
| Корпус камеры (тип А) | Анодированный цилиндр Ф60мм | ||
| Посадочный диаметр | Ф23мм | ||
| Программное обеспечение в комплекте | ScopePhoto, драйвер с поддержкой интерфейсов DSHOW и TWAIN | ||
| Поддерживаемые форматы | WindowBitmap(*.bmp,*.dib,*.rle) JPEG(*.jpg,*.jpeg,*.jpe,*.jif,*.jfif) Portable Network Graphics(*.png) Tag Image File Format(*.tif, *.tiff) Compuserve GIF (*.gif) Targa(*.tga) PhotoShop(*.psd) ICON(*.ico) Enhanced Window Metafile(*.emf) Window Metafile(*.wmf) JBIG(*.jbg) JPEG2000 Standard(*.jp2) JPEG2000 CodeStream(*.j2k) Wireless Bitmap(*.wbmp) Scope File Type(*.sft ) (чтобы сохранять результаты измерений вместе с изображением) |
||
| Операционная система | Windows 2000/XP(SP2)/2003/Vista/2008 | ||
Серия DCM - технические характеристики
| Модель | DCM35 | DCM130 | DCM310 | DCM500 |
|---|---|---|---|---|
| Тип матрицы | 1/3" CMOS | 1/2" CMOS | 1/2" CMOS | 1/2.5" CMOS |
| Размер пиксела | 8мкм X 8мкм | 5.2мкм X 5.2мкм | 3.2мкм X 3.2мкм | 2.2мкм X 2.2мкм |
| Максимальное разрешение | 640 X 480 | 1280 X 1024 | 2048 X 1536 | 2592 X 1944 |
| 0.3Мп | 1.3Мп | 3Мп | 5Мп | |
| Скорость съемки | 30кадров/сек @ | 20кадров/сек @ | 11кадров/сек @ | 2кадра/сек @ |
| 640 X 480 | 1280 X 1024 | 2048 X 1536 | 2592 X 1944 | |
| Динамический диапазон | 62dB | 62dB | 75dB | 75dB |
На фотографии представлено сравнение камер DCM 310 и MDC 320. Фотографии сделаны на микроскопе Levenhuk DuoScope 5L. Хроматические аберрации внесены микроскопом. Фото на MDC чуть расфокусированно, но все равно деталей на фото видно больше (крепление волосков и сгиб ноги).
Так же советуем посмотреть:
| Адаптер Ф23 - Ф30 мм | Адаптер Ф23 - Ф30,5 мм мм | Адаптер Ф23 - Ф31,75 мм |






Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв