Бинокль Nikon 8-24x25 Travelite Zoom
Статус: Есть на складе
|
Фирма ГИМЭКС - оптические наблюдательные приборы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Асферические элементы (кроме 8-24х25CF TRAVELITE V) |
Компактные бинокли NIKON
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 8x25 | 9x25 | 10x25 | 12x25 | 8-24x25 |
| Увеличение, крат | 8 | 9 | 10 | 12 | 8-24 |
| Диаметр объектива, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Угол зрения (реальный), град. | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 4,2 | 4,6 |
| Угол зрения видимый, град. | 44,8 | 50,4 | 50,0 | 50,4 | 36,8 |
| Поле зрения на удалении 1000м, м | 98 | 98 | 87 | 73 | 80 |
| Выходной зрачок, мм | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 3,1 |
| Относительная яркость | 9,6 | 7,8 | 6,3 | 4,4 | 9,6 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 14,0 | 12,2 | 11,1 | 11,1 | 13,0 |
| Минимальное расст. фокусировки, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Регулировка межзрачкового расстояния, мм | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 |
| Вес, г | 255 | 255 | 250 | 260 | 310 |
| Длина, мм | 115 | 113 | 110 | 110 | 127 |
| Ширина, мм | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Тип | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro |
По вопросам послегарантийного ремонта обращайтесь в сервис-центр:
Так же советуем посмотреть:
| Nikon Бинокль Sport Lite 10x25 DCF Black Nikon | Nikon Бинокль Sportstar EX 8x25 Black | Nikon Бинокль Sportstar EX 8x25 Silver |




Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв